What to plant this week in Zone 9b
With frost dates firmly in the rearview mirror until late January, Zone 9b is enjoying its long growing season. This week offers a fantastic chance to sow warm-season crops like cucumbers and melons while harvesting your early basil and beans.
The next 7 days
Sample: Jacksonville, FLSow this week
34 crops- Basil
- Black-Eyed Susan
- Borage
- Bush Bean
- Cantaloupe
- Cleome (Spider Flower)
- Cosmos
- Cowpea (Black-Eyed Pea)
- Cucumber
- Edamame
- Fennel
- Flour Corn
- French Marigold
- Garden Verbena
- Gourd (Ornamental/Bottle)
- Honeydew Melon
- Lima Bean
- Malabar Spinach
- Nasturtium
- Okra
- Pole Bean
- Pumpkin
- Scarlet Runner Bean
- Shiso (Japanese Basil)
- Summer Savory
- Sunflower
- Sweet Corn
- Thai Basil
- Vinca (Madagascar Periwinkle)
- Watermelon
- Winter Squash
- Yellow Summer Squash
- Zinnia
- Zucchini
Transplant this week
Nothing is due to go out this week.
Harvest soon
36 crops- Basil
- Borage
- Bush Bean
- Cantaloupe
- Cleome (Spider Flower)
- Cosmos
- Cowpea (Black-Eyed Pea)
- Cucumber
- Edamame
- Fennel
- Flour Corn
- French Marigold
- Garden Verbena
- Garlic
- Gourd (Ornamental/Bottle)
- Honeydew Melon
- Lima Bean
- Loofah (Luffa)
- Malabar Spinach
- Nasturtium
- Okra
- Pole Bean
- Pumpkin
- Roselle (Cranberry Hibiscus)
- Scarlet Runner Bean
- Shiso (Japanese Basil)
- Summer Savory
- Sunflower
- Sweet Corn
- Thai Basil
- Vinca (Madagascar Periwinkle)
- Watermelon
- Winter Squash
- Yellow Summer Squash
- Zinnia
- Zucchini
Seasonal tips
- Start succession planting for bush beans and summer squash now to ensure a continuous harvest through the heat of August.
- Pinch back the tops of Basil, Shiso, and Thai Basil regularly today to encourage bushier growth and prevent flowering.
- Divide overcrowded Sunflowers or Zinnias if they are becoming leggy, replanting them for a fresh round of blooms.
Pest & disease watch
- Watch for aphids clustering on the new growth of your fast-growing beans and cucumbers.
- Check the undersides of leaves for spider mites, which can thrive in this warm weather.
- Inspect Edamame and Okra plants for stink bugs that love to feed on developing pods.
Watering this week
Water deeply at the base of vegetable plants during the hottest part of the day to keep roots cool and soil moisture consistent.
Interplant fast-maturing Bush Beans with slower-growing Pumpkins or Winter Squash to maximize space in your garden bed.
Zone 9b planting calendar
143 cropsAverage planting and harvest windows for everything that grows in zone 9b — dates shift a week or two with the season, so treat them as a starting point and check the weekly guide above for what's open right now.
- Start indoors
- Sow outdoors
- Transplant
- Harvest
Vegetables 66
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim (New Mexico) Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 29 – May 18 | 78d | |
| Artichoke | Dec 5 – Dec 19 | — | Jan 30 – Feb 13 | — | 165d | |
| Arugula | — | Jan 2 – Feb 13 | — | Feb 1 – Mar 25 | 35d | |
| Asparagus | — | — | Jan 2 – Jan 30 | — | 2.5 yr | |
| Banana Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 19 – May 18 | 73d | |
| Beefsteak Tomato | Dec 19 – Jan 2 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 27 – May 26 | 88d | |
| Beet | — | Jan 2 – Feb 27 | — | Feb 21 – May 8 | 60d | |
| Bell Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 14 – May 28 | 75d | |
| Bok Choy | — | Jan 16 – Feb 13 | — | Feb 25 – Apr 4 | 45d | |
| Broccoli | Dec 12 – Dec 26 | — | Jan 16 – Jan 30 | Mar 12 – Apr 10 | 63d | |
| Brussels Sprouts | Dec 19 – Jan 2 | — | Jan 30 – Feb 13 | Apr 30 – Jun 3 | 100d | |
| Bush Bean | — | Feb 6 – Oct 2 | — | Mar 28 – Dec 1 | 55d | |
| Cabbage | Dec 5 – Dec 19 | — | Jan 16 – Jan 30 | Mar 27 – Apr 30 | 80d | |
| Carrot | — | Jan 9 – Feb 27 | — | Mar 10 – May 18 | 70d | |
| Cauliflower | Dec 12 – Dec 26 | — | Jan 30 – Feb 13 | Mar 26 – Apr 29 | 65d | |
| Cayenne Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 24 – May 18 | 75d | |
| Celery | Nov 21 – Dec 5 | — | Jan 30 – Feb 13 | May 10 – Jun 23 | 115d | |
| Cherry Tomato | Dec 19 – Jan 2 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 2 – May 1 | 63d | |
| Collard Greens | — | Jan 16 – Feb 13 | Jan 30 – Feb 13 | Mar 12 – Apr 29 | 65d | |
| Cowpea (Black-Eyed Pea) | — | Feb 13 – Sep 2 | — | Apr 14 – Dec 1 | 75d | |
| Cucumber | — | Feb 13 – Sep 27 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 4 – Dec 1 | 58d | |
| Edamame | — | Feb 13 – Sep 2 | — | Apr 29 – Dec 1 | 83d | |
| Eggplant | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 19 – May 23 | 75d | |
| Flour Corn | — | Feb 6 – Aug 3 | — | May 7 – Dec 1 | 105d | |
| Garden Pea | — | Dec 19 – Jan 16 | — | Feb 12 – Mar 27 | 63d | |
| Garlic | — | Nov 17 – Dec 29 | — | Jul 15 – Jan 5 | 255d | |
| Ghost Pepper (Bhut Jolokia) | Nov 21 – Dec 5 | — | Feb 13 – Feb 27 | May 24 – Jun 27 | 110d | |
| Gourd (Ornamental/Bottle) | — | Feb 13 – Aug 3 | — | May 24 – Dec 1 | 110d | |
| Habanero Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | May 14 – Jun 7 | 95d | |
| Jalapeño | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 19 – May 23 | 75d | |
| Kale | Dec 19 – Jan 2 | Jan 16 – Feb 13 | Jan 16 – Jan 30 | Mar 7 – Apr 19 | 58d | |
| Kohlrabi | — | Jan 2 – Jan 30 | — | Feb 11 – Mar 26 | 48d | |
| Leek | Nov 21 – Dec 5 | — | Jan 30 – Feb 13 | May 10 – Jun 13 | 110d | |
| Lettuce | Dec 19 – Jan 2 | Jan 2 – Feb 13 | Jan 16 – Jan 30 | Feb 16 – Apr 14 | 53d | |
| Lima Bean | — | Feb 13 – Sep 2 | — | Apr 19 – Dec 1 | 78d | |
| Loofah (Luffa) | — | Feb 13 – Jul 4 | Feb 13 – Feb 27 | May 14 – Dec 1 | 120d | |
| Malabar Spinach | Jan 9 – Jan 16 | Feb 13 – Sep 22 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 14 – Dec 1 | 65d | |
| Marconi Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 29 – May 23 | 80d | |
| Mustard Greens | — | Jan 2 – Feb 13 | — | Feb 6 – Mar 30 | 40d | |
| Napa Cabbage | Dec 5 – Dec 19 | — | Jan 16 – Jan 30 | Mar 7 – Apr 20 | 65d | |
| Okra | — | Feb 20 – Sep 27 | Feb 20 – Mar 6 | Apr 16 – Dec 1 | 60d | |
| Onion | Nov 21 – Dec 5 | — | Jan 2 – Jan 16 | Apr 2 – May 6 | 100d | |
| Poblano Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 19 – May 18 | 73d | |
| Pole Bean | — | Feb 6 – Sep 22 | — | Apr 7 – Dec 1 | 65d | |
| Potato | — | Jan 16 – Feb 13 | — | Mar 27 – Jun 13 | 95d | |
| Pumpkin | — | Feb 13 – Aug 3 | — | May 19 – Dec 1 | 108d | |
| Radish | — | Jan 2 – Feb 27 | — | Jan 24 – Mar 29 | 26d | |
| Roma Tomato | Dec 19 – Jan 2 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 17 – May 11 | 75d | |
| Roselle (Cranberry Hibiscus) | — | Feb 20 – Jul 4 | Feb 20 – Mar 6 | May 31 – Dec 1 | 125d | |
| Scallion (Bunching Onion) | — | Jan 2 – Feb 27 | — | Mar 3 – May 8 | 65d | |
| Scarlet Runner Bean | — | Feb 6 – Sep 22 | — | Apr 7 – Dec 1 | 65d | |
| Serrano Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 29 – May 18 | 78d | |
| Shallot | — | — | Jan 2 – Jan 16 | Apr 2 – Apr 26 | 95d | |
| Shishito Pepper | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 13 – Feb 27 | Apr 9 – May 3 | 60d | |
| Snow Pea | — | Dec 19 – Jan 16 | — | Feb 17 – Mar 27 | 65d | |
| Spinach | — | Dec 19 – Jan 30 | — | Jan 23 – Mar 16 | 40d | |
| Sugar Snap Pea | — | Dec 19 – Jan 16 | — | Feb 12 – Mar 22 | 60d | |
| Sweet Corn | — | Feb 6 – Sep 2 | — | Apr 12 – Dec 1 | 78d | |
| Sweet Potato | — | — | Feb 13 – Mar 13 | May 14 – Jul 11 | 105d | |
| Swiss Chard | — | Jan 16 – Feb 27 | — | Mar 7 – Apr 28 | 55d | |
| Tomatillo | Dec 19 – Jan 2 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 22 – May 31 | 88d | |
| Tomato | Dec 19 – Jan 2 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 7 – May 16 | 73d | |
| Turnip | — | Jan 2 – Feb 13 | — | Feb 11 – Apr 14 | 50d | |
| Winter Squash | — | Feb 13 – Aug 13 | — | May 14 – Dec 1 | 100d | |
| Yellow Summer Squash | Jan 9 – Jan 16 | Feb 13 – Oct 7 | Feb 13 – Feb 27 | Mar 30 – Dec 1 | 50d | |
| Zucchini | Jan 9 – Jan 16 | Feb 13 – Oct 7 | Feb 13 – Feb 27 | Mar 30 – Dec 1 | 50d |
Herbs 19
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | Dec 19 – Jan 2 | Feb 13 – Sep 22 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 4 – Dec 1 | 60d | |
| Chives | — | Jan 2 – Jan 30 | Jan 16 – Feb 13 | — | 75d | |
| Cilantro | — | Jan 16 – Feb 13 | — | Feb 25 – Apr 9 | 48d | |
| Dill | — | Jan 16 – Feb 27 | — | Feb 25 – Apr 23 | 48d | |
| Fennel | — | Jan 30 – Sep 2 | — | Apr 5 – Dec 1 | 78d | |
| German Chamomile | — | Jan 16 – Feb 13 | — | Mar 17 – Apr 19 | 63d | |
| Ginger | — | — | Feb 27 – Mar 27 | — | 270d | |
| Lemon Balm | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 80d | |
| Lemongrass | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 105d | |
| Mint | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 75d | |
| Oregano | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 85d | |
| Parsley | Nov 21 – Dec 5 | — | Jan 16 – Feb 13 | Mar 27 – May 14 | 80d | |
| Rosemary | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 273d | |
| Sage | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 83d | |
| Shiso (Japanese Basil) | Dec 19 – Jan 2 | Feb 6 – Sep 7 | Feb 6 – Feb 20 | Apr 17 – Dec 1 | 78d | |
| Summer Savory | Dec 19 – Jan 2 | Feb 13 – Sep 22 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 14 – Dec 1 | 65d | |
| Sweet Marjoram | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 75d | |
| Thai Basil | Dec 19 – Jan 2 | Feb 13 – Sep 17 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 14 – Dec 1 | 68d | |
| Thyme | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 135d |
Fruits 29
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond | — | — | Jan 16 – Feb 27 | — | 3.5 yr | |
| Avocado | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 4.0 yr | |
| Banana | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 360d | |
| Blackberry | — | — | Jan 2 – Jan 30 | — | 1.2 yr | |
| Blood Orange | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Blueberry | — | — | Jan 16 – Feb 27 | — | 2.5 yr | |
| Cantaloupe | Jan 9 – Jan 16 | Feb 13 – Sep 2 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 24 – Dec 1 | 80d | |
| Elderberry | — | — | Jan 16 – Feb 27 | — | 2.5 yr | |
| Fig | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 1.5 yr | |
| Grape | — | — | Jan 16 – Feb 13 | — | 2.5 yr | |
| Grapefruit | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Ground Cherry | Dec 19 – Jan 2 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 12 – May 6 | 70d | |
| Guava | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Honeydew Melon | Jan 9 – Jan 16 | Feb 13 – Aug 23 | Feb 13 – Feb 27 | May 4 – Dec 1 | 90d | |
| Kaffir (Makrut) Lime | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Key Lime | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Kumquat | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Mandarin Orange (Satsuma) | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Mango | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 4.0 yr | |
| Meyer Lemon | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Navel Orange | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Olive | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 3.5 yr | |
| Pecan | — | — | Jan 16 – Feb 27 | — | 4.5 yr | |
| Persian (Tahiti) Lime | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Plum | — | — | Jan 2 – Feb 13 | — | 3.5 yr | |
| Pomegranate | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 3.5 yr | |
| Strawberry | — | — | Jan 2 – Jan 30 | — | 243d | |
| Valencia Orange | — | — | Feb 13 – Mar 13 | — | 2.5 yr | |
| Watermelon | Jan 9 – Jan 16 | Feb 13 – Aug 28 | Feb 13 – Feb 27 | Apr 29 – Dec 1 | 85d |
Flowers 29
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor's Button (Cornflower) | — | Jan 2 – Feb 13 | — | Mar 8 – Apr 24 | 68d | |
| Black-Eyed Susan | — | Jan 30 – Aug 3 | Jan 30 – Feb 27 | — | 110d | |
| Borage | — | Jan 30 – Sep 22 | — | Mar 26 – Dec 1 | 63d | |
| Butterfly Milkweed | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 1.5 yr | |
| Calendula | — | Jan 16 – Feb 13 | — | Mar 2 – Apr 14 | 53d | |
| Cleome (Spider Flower) | — | Feb 6 – Sep 17 | — | Apr 2 – Dec 1 | 65d | |
| Cosmos | — | Feb 6 – Sep 2 | — | Apr 7 – Dec 1 | 75d | |
| Dahlia | — | — | Feb 6 – Feb 20 | May 7 – Jun 20 | 105d | |
| French Marigold | Dec 26 – Jan 9 | Feb 6 – Oct 2 | Feb 6 – Feb 20 | Mar 23 – Dec 1 | 53d | |
| Garden Geranium (Zonal) | Nov 21 – Dec 5 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 17 – May 21 | 80d | |
| Garden Rose (Shrub) | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 1.5 yr | |
| Garden Verbena | Dec 5 – Dec 19 | Feb 6 – Sep 2 | Feb 6 – Feb 20 | Apr 17 – Dec 1 | 80d | |
| Hardy Hibiscus | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 1.5 yr | |
| Hearts & Flowers (Heartleaf Iceplant) | — | — | Feb 6 – Feb 27 | — | 75d | |
| Lantana | Dec 5 – Dec 19 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 17 – May 21 | 80d | |
| Lavender | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 1.5 yr | |
| Lisianthus (Prairie Gentian) | Nov 7 – Nov 21 | — | Feb 13 – Feb 27 | May 24 – Jun 27 | 110d | |
| Nasturtium | — | Feb 6 – Sep 27 | — | Mar 28 – Dec 1 | 58d | |
| Ornamental Sweet Potato Vine | — | — | Feb 13 – Mar 13 | Apr 14 – Jun 11 | 75d | |
| Pansy | Nov 21 – Dec 5 | — | Jan 2 – Jan 16 | Mar 13 – Apr 16 | 80d | |
| Petunia | Nov 21 – Dec 5 | — | Feb 6 – Feb 20 | Apr 17 – May 21 | 80d | |
| Purple Coneflower | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 1.5 yr | |
| Salvia | — | — | Feb 6 – Feb 20 | — | 110d | |
| Snapdragon | Dec 5 – Dec 19 | — | Jan 16 – Jan 30 | Apr 6 – May 10 | 90d | |
| Sunflower | — | Feb 6 – Aug 23 | — | Apr 17 – Dec 1 | 85d | |
| Sweet Alyssum | — | Jan 16 – Feb 13 | Jan 30 – Feb 13 | Mar 7 – Apr 14 | 55d | |
| Vinca (Madagascar Periwinkle) | Jan 2 – Jan 16 | Feb 6 – Sep 17 | Feb 6 – Feb 20 | Apr 7 – Dec 1 | 68d | |
| Yarrow | — | — | Jan 30 – Feb 27 | — | 135d | |
| Zinnia | Jan 2 – Jan 16 | Feb 6 – Sep 17 | Feb 6 – Feb 20 | Apr 7 – Dec 1 | 68d |