What to plant this week in Zone 3a
It is still too early to plant outdoors in Zone 3a, but this week you can sow garlic cloves for a fall harvest. Keep your eyes peeled on late frost risks as we approach the average last frost date of May 15.
The next 7 days
Sample: Fairbanks, AKToday
9/12
54°
46°
💧100%
Sun
9/13
55°
43°
💧84%
Mon
9/14
58°
37°
Tue
9/15
57°
45°
💧92%
Wed
9/16
49°
45°
💧85%
Thu
9/17
54°
40°
💧43%
Fri
9/18
54°
40°
💧24%
Avg high 55°F
Rain total 1.4"
Humidity 76%
Wind 5.9 mph
In the ground
Sow this week
1 crops- Garlic
Move out
Transplant this week
Nothing is due to go out this week.
Coming ripe
Harvest soon
15 crops- Beefsteak Tomato
- Brussels Sprouts
- Bush Bean
- Cosmos
- Dahlia
- Garden Verbena
- Garlic
- Leek
- Lisianthus (Prairie Gentian)
- Ornamental Sweet Potato Vine
- Parsnip
- Potato
- Pumpkin
- Sunflower
- Winter Squash
Do this now
Seasonal tips
- Finish hardening off any indoor starts before the ground warms up next month.
- Prepare raised beds now by adding compost to improve drainage in heavy clay soils.
- Order spring bulbs and seedlings early since local nurseries will be out of stock soon.
Keep watch
Pest & disease watch
- Monitor for late snow mold on overwintering perennials if heavy snows occur this winter.
- Watch for cutworms that may appear as soil temperatures begin to rise in late April.
Water
Watering this week
One more thing
Clean and sanitize your pruning shears now so they are ready for spring deadheading and shaping next month.
All year
Zone 3a planting calendar
117 cropsAverage planting and harvest windows for everything that grows in zone 3a — dates shift a week or two with the season, so treat them as a starting point and check the weekly guide above for what's open right now.
- Start indoors
- Sow outdoors
- Transplant
- Harvest
Vegetables 49
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorn Squash | Apr 24 – May 1 | May 29 – Jun 12 | May 29 – Jun 12 | Aug 7 – Sep 20 | 85d | |
| Artichoke | Mar 20 – Apr 3 | — | May 15 – May 29 | — | 165d | |
| Arugula | — | Apr 17 – May 29 | — | May 17 – Jul 8 | 35d | |
| Asparagus | — | — | Apr 17 – May 15 | — | 2.5 yr | |
| Beefsteak Tomato | Apr 3 – Apr 17 | — | May 22 – Jun 5 | Aug 10 – Sep 8 | 88d | |
| Beet | — | Apr 17 – Jun 12 | — | Jun 6 – Aug 21 | 60d | |
| Bok Choy | — | May 1 – May 29 | — | Jun 10 – Jul 18 | 45d | |
| Broccoli | Mar 27 – Apr 10 | — | May 1 – May 15 | Jun 25 – Jul 24 | 63d | |
| Brussels Sprouts | Apr 3 – Apr 17 | — | May 15 – May 29 | Aug 13 – Sep 16 | 100d | |
| Bush Bean | — | May 22 – Jul 10 | — | Jul 11 – Sep 8 | 55d | |
| Butternut Squash | Apr 24 – May 1 | May 29 – Jun 12 | May 29 – Jun 12 | Aug 19 – Sep 25 | 94d | |
| Cabbage | Mar 20 – Apr 3 | — | May 1 – May 15 | Jul 10 – Aug 13 | 80d | |
| Carrot | — | Apr 24 – Jun 12 | — | Jun 23 – Aug 31 | 70d | |
| Cauliflower | Mar 27 – Apr 10 | — | May 15 – May 29 | Jul 9 – Aug 12 | 65d | |
| Cherry Tomato | Apr 3 – Apr 17 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 16 – Aug 14 | 63d | |
| Collard Greens | — | May 1 – May 29 | May 15 – May 29 | Jun 25 – Aug 12 | 65d | |
| Daikon Radish | — | Jul 14 – Aug 18 | — | Sep 2 – Oct 6 | 60d | |
| Delicata Squash | Apr 24 – May 1 | May 29 – Jun 12 | May 29 – Jun 12 | Aug 17 – Sep 20 | 90d | |
| Fava (Broad) Bean | — | Apr 3 – May 1 | — | Jun 12 – Aug 9 | 85d | |
| Garden Pea | — | Apr 3 – May 1 | — | May 28 – Jul 10 | 63d | |
| Garlic | — | Aug 18 – Sep 29 | — | Apr 15 – Oct 6 | 255d | |
| Kale | Apr 3 – Apr 17 | May 1 – May 29 | May 1 – May 15 | Jun 20 – Aug 2 | 58d | |
| Kohlrabi | — | Apr 17 – May 15 | — | May 27 – Jul 9 | 48d | |
| Leek | Mar 6 – Mar 20 | — | May 15 – May 29 | Aug 23 – Sep 26 | 110d | |
| Lettuce | Apr 3 – Apr 17 | Apr 17 – May 29 | May 1 – May 15 | Jun 1 – Jul 28 | 53d | |
| Mustard Greens | — | Apr 17 – May 29 | — | May 22 – Jul 13 | 40d | |
| Napa Cabbage | Mar 20 – Apr 3 | — | May 1 – May 15 | Jun 20 – Aug 3 | 65d | |
| Onion | Mar 6 – Mar 20 | — | Apr 17 – May 1 | Jul 16 – Aug 19 | 100d | |
| Parsnip | — | May 1 – May 29 | — | Aug 9 – Sep 26 | 110d | |
| Pole Bean | — | May 22 – Jun 26 | — | Jul 21 – Sep 4 | 65d | |
| Potato | — | May 1 – May 29 | — | Jul 10 – Sep 26 | 95d | |
| Pumpkin | — | May 29 – Jun 12 | — | Sep 1 – Oct 6 | 108d | |
| Radish | — | Apr 17 – Jun 12 | — | May 9 – Jul 12 | 26d | |
| Rhubarb | — | — | Apr 17 – May 15 | — | 1.5 yr | |
| Roma Tomato | Apr 3 – Apr 17 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Aug 24 | 75d | |
| Rutabaga | — | May 1 – May 29 | — | Jul 30 – Sep 6 | 95d | |
| Scallion (Bunching Onion) | — | Apr 17 – Jun 12 | — | Jun 16 – Aug 21 | 65d | |
| Scarlet Runner Bean | — | May 22 – Jun 26 | — | Jul 21 – Sep 4 | 65d | |
| Shallot | — | — | Apr 17 – May 1 | Jul 16 – Aug 9 | 95d | |
| Snow Pea | — | Apr 3 – May 1 | — | Jun 2 – Jul 10 | 65d | |
| Spaghetti Squash | Apr 24 – May 1 | May 29 – Jun 12 | May 29 – Jun 12 | Aug 12 – Sep 30 | 93d | |
| Spinach | — | Apr 3 – May 15 | — | May 8 – Jun 29 | 40d | |
| Sugar Snap Pea | — | Apr 3 – May 1 | — | May 28 – Jul 5 | 60d | |
| Swiss Chard | — | May 1 – Jun 12 | — | Jun 20 – Aug 11 | 55d | |
| Tomato | Apr 3 – Apr 17 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 21 – Aug 29 | 73d | |
| Turnip | — | Apr 17 – May 29 | — | May 27 – Jul 28 | 50d | |
| Winter Squash | — | May 29 – Jun 12 | — | Aug 27 – Sep 30 | 100d | |
| Yellow Summer Squash | Apr 24 – May 1 | May 29 – Jul 8 | May 29 – Jun 12 | Jul 13 – Sep 1 | 50d | |
| Zucchini | Apr 24 – May 1 | May 29 – Jul 8 | May 29 – Jun 12 | Jul 13 – Sep 1 | 50d |
Herbs 13
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chervil | — | May 1 – May 29 | — | Jun 15 – Jul 28 | 53d | |
| Chives | — | Apr 17 – May 15 | May 1 – May 29 | — | 75d | |
| Cilantro | — | May 1 – May 29 | — | Jun 10 – Jul 23 | 48d | |
| Dill | — | May 1 – Jun 12 | — | Jun 10 – Aug 6 | 48d | |
| German Chamomile | — | May 1 – May 29 | — | Jun 30 – Aug 2 | 63d | |
| Ginger | — | — | Jun 12 – Jul 10 | — | 270d | |
| Lemon Balm | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 80d | |
| Lemongrass | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 105d | |
| Mint | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 75d | |
| Parsley | Mar 6 – Mar 20 | — | May 1 – May 29 | Jul 10 – Aug 27 | 80d | |
| Purslane | — | May 22 – Jul 10 | — | Jul 6 – Sep 8 | 53d | |
| Shiso (Japanese Basil) | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 8 | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Sep 1 | 78d | |
| Summer Savory | Apr 3 – Apr 17 | May 29 – Jun 23 | May 29 – Jun 12 | Jul 28 – Sep 1 | 65d |
Fruits 9
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | — | — | Apr 17 – May 29 | — | 3.5 yr | |
| Blueberry | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 2.5 yr | |
| Cranberry | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Elderberry | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 2.5 yr | |
| Gooseberry | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 2.5 yr | |
| Honeyberry (Haskap) | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 2.5 yr | |
| Raspberry | — | — | Apr 17 – May 15 | — | 1.2 yr | |
| Red/Black Currant | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 2.5 yr | |
| Strawberry | — | — | Apr 17 – May 15 | — | 243d |
Flowers 46
| Crop | Start indoors | Sow outdoors | Transplant | Harvest | Maturity | JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageratum (Floss Flower) | Mar 20 – Apr 3 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 21 – Aug 29 | 73d | |
| Angelonia (Summer Snapdragon) | Mar 20 – Apr 3 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 21 – Sep 3 | 75d | |
| Bachelor's Button (Cornflower) | — | Apr 17 – May 29 | — | Jun 21 – Aug 7 | 68d | |
| Black-Eyed Susan | — | May 15 – Jun 12 | May 15 – Jun 12 | — | 110d | |
| Borage | — | May 15 – Jun 23 | — | Jul 9 – Sep 1 | 63d | |
| Butterfly Milkweed | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Calendula | — | May 1 – May 29 | — | Jun 15 – Jul 28 | 53d | |
| Celosia (Cockscomb) | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 5 | May 22 – Jun 5 | Aug 5 – Sep 8 | 85d | |
| Cleome (Spider Flower) | — | May 22 – Jun 18 | — | Jul 16 – Sep 1 | 65d | |
| Coleus | Mar 20 – Apr 3 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 21 – Sep 3 | 75d | |
| Coreopsis (Tickseed) | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Cosmos | — | May 22 – Jun 12 | — | Jul 21 – Sep 10 | 75d | |
| Craspedia (Billy Buttons) | Mar 6 – Mar 20 | — | May 22 – Jun 5 | Aug 20 – Oct 3 | 105d | |
| Dahlia | — | — | May 22 – Jun 5 | Aug 20 – Oct 3 | 105d | |
| Delphinium | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| French Marigold | Apr 10 – Apr 24 | May 22 – Jul 3 | May 22 – Jun 5 | Jul 6 – Sep 1 | 53d | |
| Gaillardia (Blanket Flower) | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Garden Geranium (Zonal) | Mar 6 – Mar 20 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Sep 3 | 80d | |
| Garden Verbena | Mar 20 – Apr 3 | May 22 – Jun 12 | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Sep 10 | 80d | |
| Gomphrena (Globe Amaranth) | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 5 | May 22 – Jun 5 | Aug 15 – Sep 13 | 93d | |
| Hollyhock | Mar 20 – Apr 3 | — | May 1 – May 15 | — | 1.5 yr | |
| Hosta | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Lantana | Mar 20 – Apr 3 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Sep 3 | 80d | |
| Lisianthus (Prairie Gentian) | Feb 20 – Mar 6 | — | May 29 – Jun 12 | Sep 6 – Oct 6 | 110d | |
| Lobelia (Edging Lobelia) | Mar 6 – Mar 20 | — | May 1 – May 22 | Jul 10 – Aug 15 | 78d | |
| Morning Glory | Apr 24 – May 1 | May 22 – Jun 12 | May 22 – Jun 5 | Jul 26 – Sep 10 | 78d | |
| New England Aster | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Oriental Poppy | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Ornamental Sweet Potato Vine | — | — | May 29 – Jun 26 | Jul 28 – Sep 24 | 75d | |
| Osteospermum (African Daisy) | Mar 20 – Apr 3 | — | May 8 – May 29 | Jul 7 – Aug 27 | 75d | |
| Panicle Hydrangea | — | — | May 1 – Jun 12 | — | 2.5 yr | |
| Pansy | Mar 6 – Mar 20 | — | Apr 17 – May 1 | Jun 26 – Jul 30 | 80d | |
| Pentas (Egyptian Star Flower) | Mar 20 – Apr 3 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Sep 3 | 80d | |
| Petunia | Mar 6 – Mar 20 | — | May 22 – Jun 5 | Jul 31 – Sep 3 | 80d | |
| Purple Coneflower | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Sedum ('Autumn Joy'-type) | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 1.5 yr | |
| Snapdragon | Mar 20 – Apr 3 | — | May 1 – May 15 | Jul 20 – Aug 23 | 90d | |
| Statice | Mar 20 – Apr 3 | — | May 15 – May 29 | Aug 13 – Sep 16 | 100d | |
| Stock | Mar 6 – Mar 20 | Apr 3 – May 1 | Apr 17 – May 1 | Jun 12 – Aug 9 | 85d | |
| Sunflower | — | May 22 – Jun 26 | — | Jul 31 – Oct 4 | 85d | |
| Sweet Alyssum | — | May 1 – May 29 | May 15 – May 29 | Jun 20 – Jul 28 | 55d | |
| Sweet Pea | Mar 20 – Apr 3 | Apr 3 – May 1 | Apr 17 – May 1 | Jun 17 – Aug 9 | 88d | |
| Vinca (Madagascar Periwinkle) | Apr 17 – May 1 | May 22 – Jun 18 | May 22 – Jun 5 | Jul 21 – Sep 1 | 68d | |
| Viola (Johnny-Jump-Up) | Mar 6 – Mar 20 | Mar 20 – Apr 17 | Apr 3 – May 1 | May 19 – Jul 30 | 75d | |
| Yarrow | — | — | May 15 – Jun 12 | — | 135d | |
| Zinnia | Apr 17 – May 1 | May 22 – Jun 18 | May 22 – Jun 5 | Jul 21 – Sep 1 | 68d |
Local pages